
Complete Nutrition Facts
Multicolumn
Nutrition Facts
12 Servings per Container
Serving Size
0.78 oz (22.1g)
Calories
per serving
57
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Total Fat 1g | 1% |
| Saturated Fat 1g | 5% |
| Trans Fat 0g | - |
| Polyunsaturated Fat 0g | - |
| Monounsaturated Fat 0g | - |
| Total Cholesterol 0mg | 0% |
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Sodium 769mg | 33% |
| Total Carbohydrate 6g | 2% |
| Dietary Fiber 0.4g | 1% |
| Total Sugars 1g | 2% |
| Includes 0g Added Sugars | - |
| Protein 4g | 8% |
| Vitamin D 5mcg | 25% |
|---|---|
| Potassium 970mg | 21% |
| Vitamin E 4mg | 27% |
| Riboflavin 0.3mg | 23% |
| Folate 30mcg | 8% |
| Pantothenic Acid 1mg | 20% |
| Zinc 3mg | 27% |
| Manganese 0.6mg | 26% |
| Choline 152mg | 28% |
| Calcium 305mg | 23% |
|---|---|
| Vitamin A 225mcg | 25% |
| Vitamin K 26mcg | 22% |
| Niacin 0mcg | 0% |
| Vitamin B12 0.6mcg | 25% |
| Iodine 38mcg | 25% |
| Selenium 18mcg | 33% |
| Chromium 9mcg | 26% |
| - |
| Iron 0.6mg | 3% |
|---|---|
| Vitamin C 54mg | 60% |
| Thiamin 0mg | 0% |
| Vitamin B6 0.4mg | 24% |
| Biotin 9mcg | 30% |
| Magnesium 108mg | 26% |
| Copper 0.2mg | 22% |
| Molybdenum 11mcg | 24% |
| - |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 Calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredients:
Base Powder: White Miso Paste (Fermented Soybeans, Rice, Salt, Modified Tapioca Starch), Isolated Soy Protein, MCT Powder (Coconut MCT Oil, Prebiotic Acacia Fiber), Noodtrient Premium Vitamin & Mineral Blend (Tricalcium Phosphate, Magnesium Citrate, Ascorbic Acid, Tocopheryl Acetate, Zinc Glycinate, Calcium Pantothenate, Manganese Bisglycinate, Niacinamide, Pyridoxal-5-Phosphate, Riboflavin, Thiamine Mononitrate, Retinyl Acetate, Copper Bisglycinate, Choline Bitartrate, Potassium Iodide, Methylfolate, Selenium Glycinate, Vitamin K2, Vitamin K1, Molybdenum Glycinate, Chromium Picolinate, Biotin, Ergocalciferol, Methylcobalamin, Maltodextrin), Potassium Citrate, Monosodium Glutamate, Chinese Cabbage Extract Powder, Fermented Rice Extract (Rice, Rice Malt, Salt, Starch), Natural Flavor, Champignon Mushroom Extract Powder, Disodium Inosinate and Guanylate, Garlic, Roasted Onion Extract Powder, Onion Powder, Silicon Dioxide, Natural Flavor, Natural Flavor, Ginger, White Pepper, Sunflower Lecithin, Potassium Salt, Rice Flour, Yeast Extract, Sugar, Corn Oil, Salt
Nutrition Facts
12 Servings per Container
Serving Size
0.91 oz (25.8g)
Calories
per serving
75
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Total Fat 3g | 4% |
| Saturated Fat 0.9g | 5% |
| Trans Fat 0g | - |
| Polyunsaturated Fat 0.6g | - |
| Monounsaturated Fat 1g | - |
| Total Cholesterol 4mg | 1% |
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Sodium 773mg | 34% |
| Total Carbohydrate 3g | 1% |
| Dietary Fiber 1g | 4% |
| Total Sugars 0.3g | 1% |
| Includes 0g Added Sugars | - |
| Protein 9g | 18% |
| Vitamin D 5mcg | 25% |
|---|---|
| Potassium 1136mg | 24% |
| Vitamin E 4mg | 27% |
| Riboflavin 0.3mg | 23% |
| Folate 30mcg | 8% |
| Pantothenic Acid 1mg | 20% |
| Zinc 3mg | 27% |
| Manganese 0.6mg | 26% |
| Choline 151mg | 27% |
| Calcium 287mg | 22% |
|---|---|
| Vitamin A 225mcg | 25% |
| Vitamin K 27mcg | 23% |
| Niacin 0mg | 0% |
| Vitamin B12 0.6mcg | 25% |
| Iodine 38mcg | 25% |
| Selenium 17mcg | 31% |
| Chromium 9mcg | 26% |
| - |
| Iron 0.5mg | 3% |
|---|---|
| Vitamin C 54mg | 60% |
| Thiamin 0mg | 0% |
| Vitamin B6 0.4mg | 24% |
| Biotin 9mcg | 30% |
| Magnesium 107mg | 25% |
| Copper 0.2mg | 22% |
| Molybdenum 11mcg | 24% |
| - |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 Calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredients:
Base Powder: Powdered Chicken Broth (Chicken Fat, Chicken Broth, Natural Flavor), Chicken Broth Powder, Potassium Citrate, Soy Sauce Powder (Fermented Soybeans, Wheat, Salt), Maltodextrin, Monosodium Glutamate, Noodtrient Premium Vitamin & Mineral Blend (Tricalcium Phosphate, Magnesium Citrate, Ascorbic Acid, Tocopheryl Acetate, Zinc Glycinate, Calcium Pantothenate, Manganese Bisglycinate, Niacinamide, Pyridoxal-5-Phosphate, Riboflavin, Thiamine Mononitrate, Retinyl Acetate, Copper Bisglycinate, Choline Bitartrate, Potassium Iodide, Methylfolate, Selenium Glycinate, Vitamin K2, Vitamin K1, Molybdenum Glycinate, Chromium Picolinate, Biotin, Ergocalciferol, Methylcobalamin, Maltodextrin), Natural Flavor, Soy Sauce Powder (Fermented Soybeans, Wheat, Salt), Champignon Mushroom Extract Powder, Disodium Inosinate and Guanylate, Silicon Dioxide, Garlic, Onion Powder, Natural Flavor, Ginger, Roasted Onion Extract Powder, Natural Flavor, Parsley, Bay Leaf, Potassium Salt, Rice Flour, Black Pepper, Thyme, Citric Acid, Natural Flavor, Yeast Extract, Salt, Sugar, Roasted Onion Oil
Nutrition Facts
12 Servings per Container
Serving Size
0.97 oz (27.5g)
Calories
per serving
83
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Total Fat 3g | 4% |
| Saturated Fat 1g | 5% |
| Trans Fat 0g | - |
| Polyunsaturated Fat 0.6g | - |
| Monounsaturated Fat 1g | - |
| Total Cholesterol 5mg | 2% |
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Sodium 767mg | 33% |
| Total Carbohydrate 3g | 1% |
| Dietary Fiber 1g | 4% |
| Total Sugars 0.1g | 0% |
| Includes 0g Added Sugars | - |
| Protein 9g | 18% |
| Vitamin D 5mcg | 25% |
|---|---|
| Potassium 1012mg | 22% |
| Vitamin E 4mg | 27% |
| Riboflavin 0.3mg | 23% |
| Folate 31mcg | 8% |
| Pantothenic Acid 1mg | 20% |
| Zinc 3mg | 27% |
| Manganese 0.6mg | 26% |
| Choline 153mg | 28% |
| Calcium 282mg | 22% |
|---|---|
| Vitamin A 225mcg | 25% |
| Vitamin K 26mcg | 22% |
| Niacin 0mcg | 0% |
| Vitamin B12 0.6mcg | 25% |
| Iodine 38mcg | 25% |
| Selenium 15mcg | 27% |
| Chromium 9mcg | 26% |
| - |
| Iron 0.4mg | 2% |
|---|---|
| Vitamin C 54mg | 60% |
| Thiamin 0mg | 0% |
| Vitamin B6 0.5mg | 29% |
| Biotin 9mcg | 30% |
| Magnesium 109mg | 26% |
| Copper 0.2mg | 22% |
| Molybdenum 11mcg | 24% |
| - |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 Calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredients:
Base Powder: Dehydrated Pork Broth, Chicken Broth Powder, Garlic, Monosodium Glutamate, Potassium Citrate Mono, Choline Bitartrate, Magnesium Citrate Anhydrous, Ascorbic Acid, RRR-α-Tocopheryl Acetate, Zinc Glycinate, D-Calcium Pantothenate, Manganese Glycinate, Niacinamide, Pyridoxal-5-Phosphate, Riboflavin, Thiamine Mononitrate, Copper Glycinate Chelate, Calcium-L-5-Methyltetrahydrofolate, Menaquinone-7, Retinyl Acetate, Potassium Iodide, L-Selenomethionine, Phytonadione, Molybdenum Glycinate, Chromium Picolinate, Biotin, Ergocalciferol, Methylcobalamin, Natural Flavor (Baker's Yeast Extract, Salt, Silicon Dioxide, Canola Oil), Natural Flavoring, Natural Flavor (Containing Baker's Yeast Extract, Salt), Salt, Disodium Inosinate and Guanylate, Onion Powder, Silicone Dioxide, Natural Soy Sauce Flavor (Maltodextrin, Salt, Yeast Extract (contains 4.44% salt), Dextrose, Soy Sauce (Soybeans, Wheat, Salt), and Natural Flavor (contains soybeans, rice, and canola oil)), Ginger, White Pepper, Potassium Salt, Rice Flour, Parsley
Nutrition Facts
12 Servings per Container
Serving Size
0.82 oz (23.1g)
Calories
per serving
49
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Total Fat 0.6g | 1% |
| Saturated Fat 0.6g | 3% |
| Trans Fat 0g | - |
| Polyunsaturated Fat 0g | - |
| Monounsaturated Fat 0g | - |
| Total Cholesterol 0mg | 0% |
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Sodium 1134mg | 49% |
| Total Carbohydrate 7g | 2% |
| Dietary Fiber 0.8g | 3% |
| Total Sugars 1g | 2% |
| Includes 0g Added Sugars | - |
| Protein 4g | 8% |
| Vitamin D 5mcg | 25% |
|---|---|
| Potassium 986mg | 21% |
| Vitamin E 4mg | 27% |
| Riboflavin 0.3mg | 23% |
| Folate 30mcg | 8% |
| Pantothenic Acid 1mg | 20% |
| Zinc 3mg | 27% |
| Manganese 0.6mg | 26% |
| Choline 152mg | 28% |
| Calcium 298mg | 23% |
|---|---|
| Vitamin A 227mcg | 25% |
| Vitamin K 27mcg | 23% |
| Niacin 0mg | 0% |
| Vitamin B12 0.6mcg | 25% |
| Iodine 38mcg | 25% |
| Selenium 22mcg | 40% |
| Chromium 9mcg | 26% |
| - |
| Iron 0.6mg | 3% |
|---|---|
| Vitamin C 54mg | 60% |
| Thiamin 0mg | 0% |
| Vitamin B6 0.4mg | 24% |
| Biotin 9mcg | 30% |
| Magnesium 107mg | 25% |
| Copper 0.2mg | 22% |
| Molybdenum 11mcg | 24% |
| - |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 Calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredients:
Base Powder: Champignon Mushroom Extract Powder, Isolated Soy Protein, Noodtrient Premium Vitamin & Mineral Blend (Tricalcium Phosphate, Magnesium Citrate, Ascorbic Acid, Tocopheryl Acetate, Zinc Glycinate, Calcium Pantothenate, Manganese Bisglycinate, Niacinamide, Pyridoxal-5-Phosphate, Riboflavin, Thiamine Mononitrate, Retinyl Acetate, Copper Bisglycinate, Choline Bitartrate, Potassium Iodide, Methylfolate, Selenium Glycinate, Vitamin K2, Vitamin K1, Molybdenum Glycinate, Chromium Picolinate, Biotin, Ergocalciferol, Methylcobalamin, Maltodextrin), Potassium Citrate, Monosodium Glutamate, Dried Shiitake Mushroom, Roasted Onion Extract Powder, Salt, MCT Powder (Coconut MCT Oil, Prebiotic Acacia Fiber), Natural Flavor, Fermented Rice Extract (Rice, Rice Malt, Salt, Starch), Soy Sauce Powder (Fermented Soybeans, Wheat, Salt), Natural Garlic Flavoring, Silicon Dioxide, Garlic, Natural Flavor, Onion Powder, Disodium Inosinate and Guanylate, Black Pepper, Fennel Seed, Thyme, Sunflower Lecithin, Rice Vinegar Powder (Sodium Acetate, Glacial Acetic Acid, Maltodextrin, Sugar, Salt), Natural Flavor, Potassium Salt, Rice Flour, Natural Flavor, Parsley, Cayenne Pepper, Yeast Extract, Torula Yeast, Sugar, Roasted Onion Oil