
Complete Nutrition Facts
Multicolumn
Nutrition Facts
12 Servings per Container
Serving Size
0.18 oz (5g)
Calories
per serving
45
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Total Fat 5g | 6.3% |
| Saturated Fat 0.3g | 1.5% |
| Trans Fat 0g | 0.0% |
| Polyunsaturated Fat 0g | - |
| Monounsaturated Fat 0g | - |
| Total Cholesterol 0mg | 0.0% |
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Sodium 0mg | 0.0% |
| Total Carbohydrate 0g | 0.0% |
| Dietary Fiber 0g | 0.0% |
| Total Sugars 0g | 0.0% |
| Includes 0g Added Sugars | 0.0% |
| Protein 0.03g | 0.1% |
| Vitamin D 0mcg | 0.0% |
|---|---|
| Potassium 0mg | 0.0% |
| Vitamin E 0.82mg | 5.5% |
| Riboflavin 0mg | 0.0% |
| Folate 0mcg | 0.0% |
| Pantothenic Acid 0mg | 0.0% |
| Zinc 0mg | 0.0% |
| Manganese 0mg | 0.0% |
| Choline 0mg | 0.0% |
| Calcium 0mg | 0.0% |
|---|---|
| Vitamin A 0mcg | 0.0% |
| Vitamin K 0mcg | 0.0% |
| Niacin 0mg | 0.0% |
| Vitamin B12 0mcg | 0.0% |
| Iodine 0mcg | 0.0% |
| Selenium 0mcg | 0.0% |
| Chromium 0mcg | 0.0% |
| - |
| Iron 0mg | 0.0% |
|---|---|
| Vitamin C 0.03mg | 0.2% |
| Thiamin 0mg | 0.0% |
| Vitamin B6 0mg | 0.0% |
| Biotin 0mcg | 0.0% |
| Magnesium 0mg | 0.0% |
| Copper 0mg | 0.0% |
| Molybdenum 0mcg | 0.0% |
| - |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 Calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredients:
Oil:
Nutrition Facts
12 Servings per Container
Serving Size
0.18 oz (5g)
Calories
per serving
45
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Total Fat 5g | 6.25% |
| Saturated Fat 0.5g | 2.5% |
| Trans Fat 0g | 0.0% |
| Polyunsaturated Fat 0.1g | 0.04% |
| Monounsaturated Fat 0g | 0.0% |
| Total Cholesterol 0mg | 0.0% |
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Sodium 0mg | 0.0% |
| Total Carbohydrate 0g | 0.0% |
| Dietary Fiber 0g | 0.0% |
| Total Sugars 0g | 0.0% |
| Includes 0g Added Sugars | 0.0% |
| Protein 0.05g | 0.0% |
| Vitamin D 0mcg | 0.0% |
|---|---|
| Potassium 0mg | 0.0% |
| Vitamin E 0.05mg | 0.28% |
| Riboflavin 0mg | 0.0% |
| Folate 0mcg | 0.0% |
| Pantothenic Acid 0mg | 0.0% |
| Zinc 0mg | 0.0% |
| Manganese 0mg | 0.0% |
| Choline 0mg | 0.0% |
| Calcium 0mg | 0.0% |
|---|---|
| Vitamin A 0mcg | 0.0% |
| Vitamin K 0mcg | 0.0% |
| Niacin 0mg | 0.0% |
| Vitamin B12 0mcg | 0.0% |
| Iodine 0mcg | 0.0% |
| Selenium 0mcg | 0.0% |
| Chromium 0mcg | 0.0% |
| - |
| Iron 0mg | 0.0% |
|---|---|
| Vitamin C 0.05mg | 0.28% |
| Thiamin 0mg | 0.0% |
| Vitamin B6 0mg | 0.0% |
| Biotin 0mcg | 0.0% |
| Magnesium 0mg | 0.0% |
| Copper 0mg | 0.0% |
| Molybdenum 0mcg | 0.0% |
| - |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 Calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredients:
Oil:
Nutrition Facts
12 Servings per Container
Serving Size
0.18 oz (5g)
Calories
per serving
44.5
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Total Fat 5g | 6.3% |
| Saturated Fat 0.2g | 1.0% |
| Trans Fat 0g | 0.0% |
| Polyunsaturated Fat 0.03g | 0.01% |
| Monounsaturated Fat 0g | 0.0% |
| Total Cholesterol 0mg | 0.0% |
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Sodium 0mg | 0.0% |
| Total Carbohydrate 0g | 0.0% |
| Dietary Fiber 0g | 0.0% |
| Total Sugars 0g | 0.0% |
| Includes 0g Added Sugars | 0.0% |
| Protein 0.02g | 0.0% |
| Vitamin D 0mcg | 0.0% |
|---|---|
| Potassium 0mg | 0.0% |
| Vitamin E 1.03mg | 6.87% |
| Riboflavin 0mg | 0.0% |
| Folate 0mcg | 0.0% |
| Pantothenic Acid 0mg | 0.0% |
| Zinc 0mg | 0.0% |
| Manganese 0mg | 0.0% |
| Choline 0mg | 0.0% |
| Calcium 0mg | 0.0% |
|---|---|
| Vitamin A 0mcg | 0.0% |
| Vitamin K 0mcg | 0.0% |
| Niacin 0mg | 0.0% |
| Vitamin B12 0mcg | 0.0% |
| Iodine 0mcg | 0.0% |
| Selenium 0mcg | 0.0% |
| Chromium 0mcg | 0.0% |
| - |
| Iron 0.01mg | 0.0% |
|---|---|
| Vitamin C 0.02mg | 0.11% |
| Thiamin 0mg | 0.0% |
| Vitamin B6 0mg | 0.0% |
| Biotin 0mcg | 0.0% |
| Magnesium 0mg | 0.0% |
| Copper 0mg | 0.0% |
| Molybdenum 0mcg | 0.0% |
| - |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 Calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredients:
Oil:
Nutrition Facts
2 Servings per Container
Serving Size
0.18 oz (5g)
Calories
per serving
44.4
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Total Fat 5g | 6.3% |
| Saturated Fat 0.1g | 0.5% |
| Trans Fat 0g | 0.0% |
| Polyunsaturated Fat 0g | 0.0% |
| Monounsaturated Fat 0g | 0.0% |
| Total Cholesterol 0mg | 0.0% |
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Sodium 0mg | 0.0% |
| Total Carbohydrate 0g | 0.0% |
| Dietary Fiber 0g | 0.0% |
| Total Sugars 0g | 0.0% |
| Includes 0g Added Sugars | 0.0% |
| Protein 0.02g | 0.0% |
| Vitamin D 0mcg | 0.0% |
|---|---|
| Potassium 0mg | 0.0% |
| Vitamin E 1.34mg | 8.9% |
| Riboflavin 0mg | 0.0% |
| Folate 0mcg | 0.0% |
| Pantothenic Acid 0mg | 0.0% |
| Zinc 0mg | 0.0% |
| Manganese 0mg | 0.0% |
| Choline 0mg | 0.0% |
| Calcium 0mg | 0.0% |
|---|---|
| Vitamin A 0mcg | 0.0% |
| Vitamin K 0mcg | 0.0% |
| Niacin 0mg | 0.0% |
| Vitamin B12 0mcg | 0.0% |
| Iodine 0mcg | 0.0% |
| Selenium 0mcg | 0.0% |
| Chromium 0mcg | 0.0% |
| - |
| Iron 0.01mg | 0.0% |
|---|---|
| Vitamin C 0.02mg | 0.1% |
| Thiamin 0mg | 0.0% |
| Vitamin B6 0mg | 0.0% |
| Biotin 0mcg | 0.0% |
| Magnesium 0mg | 0.0% |
| Copper 0mg | 0.0% |
| Molybdenum 0mcg | 0.0% |
| - |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 Calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredients:
Oil: