2.7+ MILLION Noodles served since 2016.
"I often do 10 or 12 hour shifts and when I get home I just need something fast and high in protein and essential nutrients. Vite Ramen is perfect for that."
Instant Ramen Crafted By A Michelin Star Cook
Real Miso. Real Mushroom. Real Chicken. Real Pork.
32g
Protein
All 27
Vitamins & Minerals
7g
Prebiotic Fiber
5 Min
COMPLETE MEAL
AS SEEN ON
HOW MUCH ARE YOU SPENDING ON DELIVERY?
Get 9 Complete, Easy Meals:
"I was skeptical at first because let's face it, healthy a lot of times tastes meh. But this ramen is amazing and so flavorful. I was also worried the portions would be too small and leave me feeling hungry right after eating. Nope, I'm full after every meal."
Nutrition Facts
1 Servings per Container
Serving Size
Calories
per serving
400
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Total Fat | -% |
| Saturated Fat -g | -% |
| Trans Fat -g | - |
| Polyunsaturated Fat -g | - |
| Monounsaturated Fat -g | - |
| Total Cholesterol -g | -% |
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Sodium -g | -% |
| Total Carbohydrate -g | -% |
| Dietary Fiber -g | -% |
| Total Sugars -g | -% |
| Includes -g Added Sugars | -% |
| Protein -g | -% |
| Vitamin D 5mcg | -% |
|---|---|
| Potassium 1030mg | -% |
| Vitamin E | -% |
| Riboflavin | -% |
| Folate | -% |
| Pantothenic Acid | -% |
| Zinc | -% |
| Manganese | -% |
| Choline | -% |
| Calcium 346g | -% |
|---|---|
| Vitamin A | -% |
| Vitamin K | -% |
| Niacin | -% |
| Vitamin B12 | -% |
| Iodine | -% |
| Selenium | -% |
| Chromium | -% |
| - |
| Iron 4.7mg | -% |
|---|---|
| Vitamin C | -% |
| Thiamin | -% |
| Vitamin B6 | -% |
| Biotin | -% |
| Magnesium | -% |
| Copper | -% |
| Molybdenum | -% |
| - |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 Calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredients:
Noodles: All Purpose Unbleached Flour (Wheat Flour Enriched (niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), Quinoa Flour Vital Wheat Gluten, Canola Oil, Soluble Corn Fiber, L-lysine, and Potassium Carbonate.
Noodtrient™ Seasoning Pack:
Oil Packet:
Nutrition Facts
1 Servings per Container
Serving Size
Calories
per serving
500
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Total Fat | -% |
| Saturated Fat -g | -% |
| Trans Fat -g | - |
| Polyunsaturated Fat -g | - |
| Monounsaturated Fat -g | - |
| Total Cholesterol -g | -% |
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Sodium -g | -% |
| Total Carbohydrate -g | -% |
| Dietary Fiber -g | -% |
| Total Sugars -g | -% |
| Includes -g Added Sugars | -% |
| Protein -g | -% |
| Vitamin D 5mcg | -% |
|---|---|
| Potassium 1030mg | -% |
| Vitamin E | -% |
| Riboflavin | -% |
| Folate | -% |
| Pantothenic Acid | -% |
| Zinc | -% |
| Manganese | -% |
| Choline | -% |
| Calcium 346g | -% |
|---|---|
| Vitamin A | -% |
| Vitamin K | -% |
| Niacin | -% |
| Vitamin B12 | -% |
| Iodine | -% |
| Selenium | -% |
| Chromium | -% |
| - |
| Iron 4.7mg | -% |
|---|---|
| Vitamin C | -% |
| Thiamin | -% |
| Vitamin B6 | -% |
| Biotin | -% |
| Magnesium | -% |
| Copper | -% |
| Molybdenum | -% |
| - |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 Calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredients:
Noodles: All Purpose Unbleached Flour (Wheat Flour Enriched (niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), Quinoa Flour Vital Wheat Gluten, Canola Oil, Soluble Corn Fiber, L-lysine, and Potassium Carbonate.
Noodtrient™ Seasoning Pack:
Oil Packet:
Nutrition Facts
1 Servings per Container
Serving Size
Calories
per serving
518
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Total Fat | -% |
| Saturated Fat -g | -% |
| Trans Fat -g | - |
| Polyunsaturated Fat -g | - |
| Monounsaturated Fat -g | - |
| Total Cholesterol -g | -% |
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Sodium -g | -% |
| Total Carbohydrate -g | -% |
| Dietary Fiber -g | -% |
| Total Sugars -g | -% |
| Includes -g Added Sugars | -% |
| Protein -g | -% |
| Vitamin D 5mcg | -% |
|---|---|
| Potassium 1030mg | -% |
| Vitamin E | -% |
| Riboflavin | -% |
| Folate | -% |
| Pantothenic Acid | -% |
| Zinc | -% |
| Manganese | -% |
| Choline | -% |
| Calcium 346g | -% |
|---|---|
| Vitamin A | -% |
| Vitamin K | -% |
| Niacin | -% |
| Vitamin B12 | -% |
| Iodine | -% |
| Selenium | -% |
| Chromium | -% |
| - |
| Iron 4.7mg | -% |
|---|---|
| Vitamin C | -% |
| Thiamin | -% |
| Vitamin B6 | -% |
| Biotin | -% |
| Magnesium | -% |
| Copper | -% |
| Molybdenum | -% |
| - |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 Calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredients:
Noodles: All Purpose Unbleached Flour (Wheat Flour Enriched (niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), Quinoa Flour Vital Wheat Gluten, Canola Oil, Soluble Corn Fiber, L-lysine, and Potassium Carbonate.
Noodtrient™ Seasoning Pack:
Oil Packet:
Nutrition Facts
1 Servings per Container
Serving Size
Calories
per serving
526
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Total Fat | -% |
| Saturated Fat -g | -% |
| Trans Fat -g | - |
| Polyunsaturated Fat -g | - |
| Monounsaturated Fat -g | - |
| Total Cholesterol -g | -% |
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Sodium -g | -% |
| Total Carbohydrate -g | -% |
| Dietary Fiber -g | -% |
| Total Sugars -g | -% |
| Includes -g Added Sugars | -% |
| Protein -g | -% |
| Vitamin D 5mcg | -% |
|---|---|
| Potassium 1030mg | -% |
| Vitamin E | -% |
| Riboflavin | -% |
| Folate | -% |
| Pantothenic Acid | -% |
| Zinc | -% |
| Manganese | -% |
| Choline | -% |
| Calcium 346g | -% |
|---|---|
| Vitamin A | -% |
| Vitamin K | -% |
| Niacin | -% |
| Vitamin B12 | -% |
| Iodine | -% |
| Selenium | -% |
| Chromium | -% |
| - |
| Iron 4.7mg | -% |
|---|---|
| Vitamin C | -% |
| Thiamin | -% |
| Vitamin B6 | -% |
| Biotin | -% |
| Magnesium | -% |
| Copper | -% |
| Molybdenum | -% |
| - |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 Calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredients:
Noodles: All Purpose Unbleached Flour (Wheat Flour Enriched (niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), Quinoa Flour Vital Wheat Gluten, Canola Oil, Soluble Corn Fiber, L-lysine, and Potassium Carbonate.
Noodtrient™ Seasoning Pack:
Oil Packet:
Nutrition Facts
1 Servings per Container
Serving Size
Calories
per serving
493
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Total Fat | -% |
| Saturated Fat -g | -% |
| Trans Fat -g | - |
| Polyunsaturated Fat -g | - |
| Monounsaturated Fat -g | - |
| Total Cholesterol -g | -% |
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Sodium -g | -% |
| Total Carbohydrate -g | -% |
| Dietary Fiber -g | -% |
| Total Sugars -g | -% |
| Includes -g Added Sugars | -% |
| Protein -g | -% |
| Vitamin D 5mcg | -% |
|---|---|
| Potassium 1030mg | -% |
| Vitamin E | -% |
| Riboflavin | -% |
| Folate | -% |
| Pantothenic Acid | -% |
| Zinc | -% |
| Manganese | -% |
| Choline | -% |
| Calcium 346g | -% |
|---|---|
| Vitamin A | -% |
| Vitamin K | -% |
| Niacin | -% |
| Vitamin B12 | -% |
| Iodine | -% |
| Selenium | -% |
| Chromium | -% |
| - |
| Iron 4.7mg | -% |
|---|---|
| Vitamin C | -% |
| Thiamin | -% |
| Vitamin B6 | -% |
| Biotin | -% |
| Magnesium | -% |
| Copper | -% |
| Molybdenum | -% |
| - |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 Calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredients:
Noodles: All Purpose Unbleached Flour (Wheat Flour Enriched (niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), Quinoa Flour Vital Wheat Gluten, Canola Oil, Soluble Corn Fiber, L-lysine, and Potassium Carbonate.
Noodtrient™ Seasoning Pack:
Oil Packet:
Nutrition Facts
1 Servings per Container
Serving Size
Calories
per serving
500
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Total Fat | -% |
| Saturated Fat -g | -% |
| Trans Fat -g | - |
| Polyunsaturated Fat -g | - |
| Monounsaturated Fat -g | - |
| Total Cholesterol -g | -% |
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Sodium -g | -% |
| Total Carbohydrate -g | -% |
| Dietary Fiber -g | -% |
| Total Sugars -g | -% |
| Includes -g Added Sugars | -% |
| Protein -g | -% |
| Vitamin D 5mcg | -% |
|---|---|
| Potassium 1030mg | -% |
| Vitamin E | -% |
| Riboflavin | -% |
| Folate | -% |
| Pantothenic Acid | -% |
| Zinc | -% |
| Manganese | -% |
| Choline | -% |
| Calcium 346g | -% |
|---|---|
| Vitamin A | -% |
| Vitamin K | -% |
| Niacin | -% |
| Vitamin B12 | -% |
| Iodine | -% |
| Selenium | -% |
| Chromium | -% |
| - |
| Iron 4.7mg | -% |
|---|---|
| Vitamin C | -% |
| Thiamin | -% |
| Vitamin B6 | -% |
| Biotin | -% |
| Magnesium | -% |
| Copper | -% |
| Molybdenum | -% |
| - |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 Calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredients:
Noodles: All Purpose Unbleached Flour (Wheat Flour Enriched (niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), Quinoa Flour Vital Wheat Gluten, Canola Oil, Soluble Corn Fiber, L-lysine, and Potassium Carbonate.
Noodtrient™ Seasoning Pack:
Oil Packet:
Nutrition Facts
1 Servings per Container
Serving Size
Calories
per serving
480
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Total Fat | -% |
| Saturated Fat -g | -% |
| Trans Fat -g | - |
| Polyunsaturated Fat -g | - |
| Monounsaturated Fat -g | - |
| Total Cholesterol -g | -% |
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Sodium -g | -% |
| Total Carbohydrate -g | -% |
| Dietary Fiber -g | -% |
| Total Sugars -g | -% |
| Includes -g Added Sugars | -% |
| Protein -g | -% |
| Vitamin D 5mcg | -% |
|---|---|
| Potassium 1030mg | -% |
| Vitamin E | -% |
| Riboflavin | -% |
| Folate | -% |
| Pantothenic Acid | -% |
| Zinc | -% |
| Manganese | -% |
| Choline | -% |
| Calcium 346g | -% |
|---|---|
| Vitamin A | -% |
| Vitamin K | -% |
| Niacin | -% |
| Vitamin B12 | -% |
| Iodine | -% |
| Selenium | -% |
| Chromium | -% |
| - |
| Iron 4.7mg | -% |
|---|---|
| Vitamin C | -% |
| Thiamin | -% |
| Vitamin B6 | -% |
| Biotin | -% |
| Magnesium | -% |
| Copper | -% |
| Molybdenum | -% |
| - |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 Calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredients:
Noodles: All Purpose Unbleached Flour (Wheat Flour Enriched (niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), Quinoa Flour Vital Wheat Gluten, Canola Oil, Soluble Corn Fiber, L-lysine, and Potassium Carbonate.
Noodtrient™ Seasoning Pack:
Oil Packet:
Nutrition Facts
1 Servings per Container
Serving Size
Calories
per serving
480
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Total Fat | -% |
| Saturated Fat -g | -% |
| Trans Fat -g | - |
| Polyunsaturated Fat -g | - |
| Monounsaturated Fat -g | - |
| Total Cholesterol -g | -% |
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Sodium -g | -% |
| Total Carbohydrate -g | -% |
| Dietary Fiber -g | -% |
| Total Sugars -g | -% |
| Includes -g Added Sugars | -% |
| Protein -g | -% |
| Vitamin D 5mcg | -% |
|---|---|
| Potassium 1030mg | -% |
| Vitamin E | -% |
| Riboflavin | -% |
| Folate | -% |
| Pantothenic Acid | -% |
| Zinc | -% |
| Manganese | -% |
| Choline | -% |
| Calcium 346g | -% |
|---|---|
| Vitamin A | -% |
| Vitamin K | -% |
| Niacin | -% |
| Vitamin B12 | -% |
| Iodine | -% |
| Selenium | -% |
| Chromium | -% |
| - |
| Iron 4.7mg | -% |
|---|---|
| Vitamin C | -% |
| Thiamin | -% |
| Vitamin B6 | -% |
| Biotin | -% |
| Magnesium | -% |
| Copper | -% |
| Molybdenum | -% |
| - |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 Calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredients:
Noodles: All Purpose Unbleached Flour (Wheat Flour Enriched (niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), Quinoa Flour Vital Wheat Gluten, Canola Oil, Soluble Corn Fiber, L-lysine, and Potassium Carbonate.
Noodtrient™ Seasoning Pack:
Oil Packet:
Nutrition Facts
1 Servings per Container
Serving Size
Calories
per serving
590
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Total Fat | -% |
| Saturated Fat -g | -% |
| Trans Fat -g | - |
| Polyunsaturated Fat -g | - |
| Monounsaturated Fat -g | - |
| Total Cholesterol -g | -% |
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Sodium -g | -% |
| Total Carbohydrate -g | -% |
| Dietary Fiber -g | -% |
| Total Sugars -g | -% |
| Includes -g Added Sugars | -% |
| Protein -g | -% |
| Vitamin D 5mcg | -% |
|---|---|
| Potassium 1030mg | -% |
| Vitamin E | -% |
| Riboflavin | -% |
| Folate | -% |
| Pantothenic Acid | -% |
| Zinc | -% |
| Manganese | -% |
| Choline | -% |
| Calcium 346g | -% |
|---|---|
| Vitamin A | -% |
| Vitamin K | -% |
| Niacin | -% |
| Vitamin B12 | -% |
| Iodine | -% |
| Selenium | -% |
| Chromium | -% |
| - |
| Iron 4.7mg | -% |
|---|---|
| Vitamin C | -% |
| Thiamin | -% |
| Vitamin B6 | -% |
| Biotin | -% |
| Magnesium | -% |
| Copper | -% |
| Molybdenum | -% |
| - |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 Calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredients:
Noodles: All Purpose Unbleached Flour (Wheat Flour Enriched (niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), Quinoa Flour Vital Wheat Gluten, Canola Oil, Soluble Corn Fiber, L-lysine, and Potassium Carbonate.
Noodtrient™ Seasoning Pack:
Oil Packet:
Nutrition Facts
1 Servings per Container
Serving Size
Calories
per serving
475
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Total Fat | -% |
| Saturated Fat -g | -% |
| Trans Fat -g | - |
| Polyunsaturated Fat -g | - |
| Monounsaturated Fat -g | - |
| Total Cholesterol -g | -% |
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Sodium -g | -% |
| Total Carbohydrate -g | -% |
| Dietary Fiber -g | -% |
| Total Sugars -g | -% |
| Includes -g Added Sugars | -% |
| Protein -g | -% |
| Vitamin D 5mcg | -% |
|---|---|
| Potassium 1030mg | -% |
| Vitamin E | -% |
| Riboflavin | -% |
| Folate | -% |
| Pantothenic Acid | -% |
| Zinc | -% |
| Manganese | -% |
| Choline | -% |
| Calcium 346g | -% |
|---|---|
| Vitamin A | -% |
| Vitamin K | -% |
| Niacin | -% |
| Vitamin B12 | -% |
| Iodine | -% |
| Selenium | -% |
| Chromium | -% |
| - |
| Iron 4.7mg | -% |
|---|---|
| Vitamin C | -% |
| Thiamin | -% |
| Vitamin B6 | -% |
| Biotin | -% |
| Magnesium | -% |
| Copper | -% |
| Molybdenum | -% |
| - |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 Calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredients:
Noodles: All Purpose Unbleached Flour (Wheat Flour Enriched (niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), Quinoa Flour Vital Wheat Gluten, Canola Oil, Soluble Corn Fiber, L-lysine, and Potassium Carbonate.
Noodtrient™ Seasoning Pack:
Oil Packet:
Nutrition Facts
1 Servings per Container
Serving Size
Calories
per serving
450
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Total Fat | -% |
| Saturated Fat -g | -% |
| Trans Fat -g | - |
| Polyunsaturated Fat -g | - |
| Monounsaturated Fat -g | - |
| Total Cholesterol -g | -% |
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Sodium -g | -% |
| Total Carbohydrate -g | -% |
| Dietary Fiber -g | -% |
| Total Sugars -g | -% |
| Includes -g Added Sugars | -% |
| Protein -g | -% |
| Vitamin D 5mcg | -% |
|---|---|
| Potassium 1030mg | -% |
| Vitamin E | -% |
| Riboflavin | -% |
| Folate | -% |
| Pantothenic Acid | -% |
| Zinc | -% |
| Manganese | -% |
| Choline | -% |
| Calcium 346g | -% |
|---|---|
| Vitamin A | -% |
| Vitamin K | -% |
| Niacin | -% |
| Vitamin B12 | -% |
| Iodine | -% |
| Selenium | -% |
| Chromium | -% |
| - |
| Iron 4.7mg | -% |
|---|---|
| Vitamin C | -% |
| Thiamin | -% |
| Vitamin B6 | -% |
| Biotin | -% |
| Magnesium | -% |
| Copper | -% |
| Molybdenum | -% |
| - |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 Calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredients:
Noodles: All Purpose Unbleached Flour (Wheat Flour Enriched (niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), Quinoa Flour Vital Wheat Gluten, Canola Oil, Soluble Corn Fiber, L-lysine, and Potassium Carbonate.
Noodtrient™ Seasoning Pack:
Oil Packet:
Nutrition Facts
1 Servings per Container
Serving Size
Calories
per serving
580
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Total Fat | -% |
| Saturated Fat -g | -% |
| Trans Fat -g | - |
| Polyunsaturated Fat -g | - |
| Monounsaturated Fat -g | - |
| Total Cholesterol -g | -% |
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Sodium -g | -% |
| Total Carbohydrate -g | -% |
| Dietary Fiber -g | -% |
| Total Sugars -g | -% |
| Includes -g Added Sugars | -% |
| Protein -g | -% |
| Vitamin D 5mcg | -% |
|---|---|
| Potassium 1030mg | -% |
| Vitamin E | -% |
| Riboflavin | -% |
| Folate | -% |
| Pantothenic Acid | -% |
| Zinc | -% |
| Manganese | -% |
| Choline | -% |
| Calcium 346g | -% |
|---|---|
| Vitamin A | -% |
| Vitamin K | -% |
| Niacin | -% |
| Vitamin B12 | -% |
| Iodine | -% |
| Selenium | -% |
| Chromium | -% |
| - |
| Iron 4.7mg | -% |
|---|---|
| Vitamin C | -% |
| Thiamin | -% |
| Vitamin B6 | -% |
| Biotin | -% |
| Magnesium | -% |
| Copper | -% |
| Molybdenum | -% |
| - |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 Calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredients:
Noodles: All Purpose Unbleached Flour (Wheat Flour Enriched (niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), Quinoa Flour Vital Wheat Gluten, Canola Oil, Soluble Corn Fiber, L-lysine, and Potassium Carbonate.
Noodtrient™ Seasoning Pack:
Oil Packet:
Nutrition Facts
1 Servings per Container
Serving Size
Calories
per serving
460
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Total Fat | -% |
| Saturated Fat -g | -% |
| Trans Fat -g | - |
| Polyunsaturated Fat -g | - |
| Monounsaturated Fat -g | - |
| Total Cholesterol -g | -% |
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Sodium -g | -% |
| Total Carbohydrate -g | -% |
| Dietary Fiber -g | -% |
| Total Sugars -g | -% |
| Includes -g Added Sugars | -% |
| Protein -g | -% |
| Vitamin D 5mcg | -% |
|---|---|
| Potassium 1030mg | -% |
| Vitamin E | -% |
| Riboflavin | -% |
| Folate | -% |
| Pantothenic Acid | -% |
| Zinc | -% |
| Manganese | -% |
| Choline | -% |
| Calcium 346g | -% |
|---|---|
| Vitamin A | -% |
| Vitamin K | -% |
| Niacin | -% |
| Vitamin B12 | -% |
| Iodine | -% |
| Selenium | -% |
| Chromium | -% |
| - |
| Iron 4.7mg | -% |
|---|---|
| Vitamin C | -% |
| Thiamin | -% |
| Vitamin B6 | -% |
| Biotin | -% |
| Magnesium | -% |
| Copper | -% |
| Molybdenum | -% |
| - |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 Calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredients:
Noodles: All Purpose Unbleached Flour (Wheat Flour Enriched (niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), Quinoa Flour Vital Wheat Gluten, Canola Oil, Soluble Corn Fiber, L-lysine, and Potassium Carbonate.
Noodtrient™ Seasoning Pack:
Oil Packet:
Nutrition Facts
1 Servings per Container
Serving Size
Calories
per serving
440
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Total Fat | -% |
| Saturated Fat -g | -% |
| Trans Fat -g | - |
| Polyunsaturated Fat -g | - |
| Monounsaturated Fat -g | - |
| Total Cholesterol -g | -% |
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Sodium -g | -% |
| Total Carbohydrate -g | -% |
| Dietary Fiber -g | -% |
| Total Sugars -g | -% |
| Includes -g Added Sugars | -% |
| Protein -g | -% |
| Vitamin D 5mcg | -% |
|---|---|
| Potassium 1030mg | -% |
| Vitamin E | -% |
| Riboflavin | -% |
| Folate | -% |
| Pantothenic Acid | -% |
| Zinc | -% |
| Manganese | -% |
| Choline | -% |
| Calcium 346g | -% |
|---|---|
| Vitamin A | -% |
| Vitamin K | -% |
| Niacin | -% |
| Vitamin B12 | -% |
| Iodine | -% |
| Selenium | -% |
| Chromium | -% |
| - |
| Iron 4.7mg | -% |
|---|---|
| Vitamin C | -% |
| Thiamin | -% |
| Vitamin B6 | -% |
| Biotin | -% |
| Magnesium | -% |
| Copper | -% |
| Molybdenum | -% |
| - |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 Calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredients:
Noodles: All Purpose Unbleached Flour (Wheat Flour Enriched (niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), Quinoa Flour Vital Wheat Gluten, Canola Oil, Soluble Corn Fiber, L-lysine, and Potassium Carbonate.
Noodtrient™ Seasoning Pack:
Oil Packet:
