
Nutrition Facts
Nutrition Facts
1 Servings per Container
Serving Size
Calories
per serving
400
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Total Fat | -% |
| Saturated Fat -g | -% |
| Trans Fat -g | - |
| Polyunsaturated Fat -g | - |
| Monounsaturated Fat -g | - |
| Total Cholesterol -g | -% |
| Amount/Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Sodium -g | -% |
| Total Carbohydrate -g | -% |
| Dietary Fiber -g | -% |
| Total Sugars -g | -% |
| Includes -g Added Sugars | -% |
| Protein -g | -% |
| Vitamin D 5mcg | -% |
|---|---|
| Potassium 1030mg | -% |
| Vitamin E | -% |
| Riboflavin | -% |
| Folate | -% |
| Pantothenic Acid | -% |
| Zinc | -% |
| Manganese | -% |
| Choline | -% |
| Calcium 346g | -% |
|---|---|
| Vitamin A | -% |
| Vitamin K | -% |
| Niacin | -% |
| Vitamin B12 | -% |
| Iodine | -% |
| Selenium | -% |
| Chromium | -% |
| - |
| Iron 4.7mg | -% |
|---|---|
| Vitamin C | -% |
| Thiamin | -% |
| Vitamin B6 | -% |
| Biotin | -% |
| Magnesium | -% |
| Copper | -% |
| Molybdenum | -% |
| - |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 Calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredients:
Noodles: All Purpose Unbleached Flour (Wheat Flour Enriched (niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), Quinoa Flour Vital Wheat Gluten, Canola Oil, Soluble Corn Fiber, L-lysine, and Potassium Carbonate.
Noodtrient™ Seasoning Pack: All Purpose Unbleached Flour (Wheat Flour Enriched (niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), Quinoa Flour Vital Wheat Gluten, Canola Oil, Soluble Corn Fiber, L-lysine, and Potassium Carbonate.
Oil Packet: All Purpose Unbleached Flour (Wheat Flour Enriched (niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), Quinoa Flour Vital Wheat Gluten, Canola Oil, Soluble Corn Fiber, L-lysine, and Potassium Carbonate.